Accel
Break
Bias
Limits
Load Map
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
X – Speed [kph]
Y – Accelerator Pedal Position [%]
Z - % of Rear TQ limit
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
X – Speed [kph]
Y – Brake Pedal Position [%]
Z - % of Rear TQ limit
0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
30 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
40 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
50 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
60 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
70 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
80 | 0 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
90 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
100 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
X – L/R bias
Y – Speed [kph]
Z – Multiple on deviation from equal split